
Aberto fechado
Visão geral Tamanho do pacote 60,00 cm * 60,00 cm * 100,00 cm Peso bruto do pacote 241,000 kg Descrição do produto Spray
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
| Modelo NÃO. | Série de espuma PU DIMONDS Spray |
| Densidade de pulverização | >32kg/M3 |
| Sistema de espuma | Hfcs/Hfos/Água |
| Hora do creme | 3-6 segundos |
| Tempo de gel | 8-16 segundos |
| Pacote de Transporte | Tambor de Ferro |
| Especificação | 220kg/tambor |
| Marca comercial | DIMONTES |
| Origem | China |
| Código HS | 390720 |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 60,00 cm * 60,00 cm * 100,00 cm Peso bruto do pacote 241,000 kgDescrição do produto
Descrição do produtoSpray de células abertas/fechadas espuma PU poliol e isocianato para isolamento
Sistema de espuma de poliuretano de dois componentes de células fechadas/abertas projetado para projetos de isolamento térmico aplicados por spray, incluindo edifícios comerciais e residenciais, projetos de isolamento criogênico, etc.
| Nota | Agente Soprador | Tempo de gel (seg) | Densidade de pulverização (kg/m3) | Inflamabilidade DIN4102 | Formulários | ||||
| Isolamento Residencial|Comercial | Isolamento de edifícios | Sistema de Edifícios Modulares | Sistema de isolamento para armazenamento a frio | Isolamento Criogênico | |||||
| DIMONDS® S1801OC | Água | 10 | 8-10 | Autoextinguível/B3 | • | ||||
| DIMONDS® S1801CC | Água | 10 | ≥38 | Autoextinguível/B3 | • | • Densidade≥45, Uso no Telhado | |||
| DIMONDS® S1801CC(F) | HFC | 10 | ≥38 | Autoextinguível/B3 | • | ||||
| DIMONDS® S1804 B2 | HFC | 10 | ≥32 | B2 | • | •Uso no telhado e na parede | • Densidade≥35 | • Densidade≥40 | • Densidade≥40 |
| DIMONDS® S1804 B1 | HFC | 10 | ≥32 | B1 | • | •Uso no telhado e na parede | |||


















